|
(startlistan tagen från hemsidan) |
J - V-50 |
J-28 | Tommy Jansson/Viktor Hildebrandt | ÖRK | Surprice 485/Yamaha 50 |
J-53 | Marcus Westerlund/Johan Bergqvist | SUK | DalaPieta/Mercury 50 |
J-55 | Anders Andersson/Rasmus Westerberg | ÖRK | Griffon/Mercury 50 |
J-59 | Linus Söderholm/Rasmus Söderholm | ÖRK | DalaPieta/Yamaha 50 |
J-115 | Markus Jansson/Razmus Wiik | ÖRK | Aero 17/Mercury 50 |
J-121 | Johannes Lundqvst/Mattias Lind | ÖRK | DallaPieta/Mercury 50 |
J-145 | Dennis Söderman/Ronnie Söderman | SBK | Argo 16/Mercury 50 |
|
Thundercats |
2 | Oscar Molarin/Emanuel Nilsson | ÖRK | Aquarius/Tohatsu 50 |
7 | Stefan Myhrberg/Fredrik Andersson | ÖRK | Aquarius/Tohatsu 50 |
8 | Stefan Rindar/Hanna Rindar | RBR | Aquarius/Tohatsu 50 |
26 | Johan Lundmark Jimmie Lindberg | ÖRK | Aquarius/Tohatsu 50 |
28 | Patrik Eriksson/Daniel Eriksson | ÖRK | Aquarius/Tohatsu 50 |
31 | Micke Forsman/Crille Jansson | SRC | Aquarius/Tohatsu 50 |
94 | Adde Forsman/Daniel Hägerstrand | RBR | Aquarius/Tohatsu 50 |
|
H - Enskrov 1350 / A - V-115 |
H-29 | Ronnie Johnson/Marcus Martinsson | NSS | BeeCraft/Yamaha 90 |
A-45 | Johan Furong/? | VROM | Tintorera/Suzuki 115 |
H-48 | Daniel Holmberg/Stefan Barrstam | RBR | BeeCraft/Tohatsu 90 |
|
B - Offshore 1,3l |
B-24 | Jyrki Perokorpi/Jan-Erik Hägglund | Finland | ArgoCat 17/Yamaha 90 |
B-76 | Robert Hilland/Philip Björk | RBR/SRC | ArgoCat 17/Yamaha 90 |
B-131 | André Arnberg/Mats Arnberg | NSS | ArgoCat 17/Tohatsu 90 |
|
C - Offshore 2l |
C-9 | Thomas Rosen/Magnus Söderqvist | ÖRK | HydroCat/Mercury 200XS |
C-13 | Ilkka Landen/Jussi Myllymäki | Finland | Twister 24 / Mercury 200 XS |
C-14 | Kari Kaksonen/Nanna Kaksonen | Finland | Twister / Yamaha vmax hpdi |
C-30 | Sven Bengtsson/Marie Bengtsson | KMKR | Argo 23/Mercury 200XS |
C-57 | Magnus Sjölander/Johan Sjölander | SBK | HydroCat/Mercury 200XS |
N-72 | Håkan Söderman/Frank Sandmark | RBR | Mercury XR2 |
C-88 | Daniel Segenmark/Leif Sundberg | KMKR | Argo 23/Mercury 200XS |
C-101 | Marcus Johnsson/Lauri Lampen | Finland | Twister / Mercury 200 XS |
|
K - Inbordare 2l |
K-91 | Jussi Mohell/Niklas Mohell | RBR | Twister Gul JMS Volvo |
K-742 | Pierre Wärme/Thomas Hilland | RBR | EuroCrum 21/Opel 16V |
K-752 | Veronica Olderin/Sara Magnusson | SUK/ÖSS | ArgoCat 21/Opel |
|
Z - V-150 |
Z-70 | Linus Johnsson/Henrik Borgström | SUK | Hot Shot / Mercury 150 |
Z-71 | Peter Forsberg/Johan Standwerth | RBR | Hot Shot / Mercury 150 |
Z-81 | Pelle Johansson/Johan Skjutare | SBK | Phantom/Evinrude 150 |
Z-86 | Bosse Rydholm/ | SBK | Phantom/Evinrude 150 |
Z-116 | Fredrik Zander/Claes Eléhn | SBK/SUK | Frodé 21/Mercury 150 EFI |
Z-127 | Mats Endrésen/Roger Granelund | RBR | Twin/Mercury 150 |
Z-140 | Lars Sandström/Ola Sjöberg | NSS | Tintorera Vit Mercury 150 |
Z-151 | Peter Wahlström/Jessica Fredheim | URK | Crum 21/Mariner 150 |
Z-177 | Kenneth Hobring/Sussi Sundell | RBR | HotShot/Mercury 150 |
Z-194 | Tony Sylsjö/Janne Holmkvist | ÖRK | Segmo 21//Mercury 150 |
Z-210 | Curt Edström/Eva Petterson | SBK/VROM | Phantom 21/Johnson 150 |
Z-211 | Mikael Malm/Jimmy Sandberg | XOR | Crum 21/Yamaha 150 |
Z-666 | Tobias Bergström/Andreas Magnusson | SUK | Bass/Johnsoson 150 |
|
W - W-150 |
W-19 | Christian Jansson/Fredrik Wik | URK | Twister/Evinrude |
W-61 | Thomas Wrenkler/Annika Wrenkler | SBK | Karnag 23/Mercury 150 EFI |
W-109 | Michael Larsson/Roffe Pettersson | SUK | ArgoCat/Mariner |
W-201 | Sven Hansen/Mikael Gustafsson | OMK | ArgoCat/Mercury 150 EFI |
W-747 | Leif Kuzavas/? | SBK | Lustcat 22/Johnson 150 |
|
X - V-300 |
X-49 | Fredrik Nylén/Mats Nylén | SRC/KMKR | V-24/Volvo Penta 350 |
X-90 | Kjell Fredlund/Nicklas Asplund | VROM | V-24 / Volvo Penta 350 |
X-93 | Karl Ander/Johan Hansson | SBK | V-24 / Volvo Penta 350 |
|
Classic offshore |
38 | Lennart Karlsson/Tereése Karlsson | SUK/RBR | Argo 15/Yamaha 70 |
85 | Jonas Pettersson/Magnus Pettersson | SBK | Rosättra Cobra/Mercury 200 |
97 | Mikael Kolm/Robert Jonsson | SBK | Weedo GT/Evinrude 60 |
111 | Jonas Gustafsson/? | URK | ArgoCat 15/OMC 75 |
ET300 | Oscar Berg/Fredrik Jansson | SUK | Joker Ess/Evinrude 75 |
351 | Roger Lundin/Mikael Lekhamar | URK | Segmo Cobra / Evinrude 70 |