Att springa genom Stockholm mitt i natten &emdash; i lördags var det dags igen. Det var den 30:e gången att Midnattsloppet gick av stapeln och samtidigt den 10:e gången för mig själv att ställa upp på detta lopp på 10 km på Södermalm i Stockholm. Mer än 24000 hade anmält sig till loppet &emdash; vilken överraskning att jag ändå lyckades hitta mig på en foto som Ulf Bengtsson tagit:
Och så här gick det för mig hittills:
år | startgrupp | startnummer | placering | tid |
---|---|---|---|---|
2001 | 2762 | 0.48.08 | ||
2002 | 1694 | 0.46.31 | ||
2004 | 2471 | 0.49.11 | ||
2005 | 1560 | 0.46:51 | ||
2006 | 1636 | 0.46:29 | ||
2007 | 1c | 2882 | 2746 | 0.48.31 |
2008 | 1c | 1708 | 3364 | 0.49.09 |
2009 | 7 | 19237 | 3626 | 0.50.07 |
2010 | 1c | 1682 | 2452 | 0.49.48 |
2011 | 2b | 7290 | 3838 | 0.49.39 |
Senaste kommentarer