Mitten in der Nacht durch Stockholm zu laufen &emdash; am letzten Samstag war es wieder soweit. Es war das 30. Jubiläum des Midnattsloppet und für mich selbst das 10. Mal, daß ich an diesem 10 km-Lauf durch den südlichen Teil der Innenstadt von Stockholm teilgenommen habe. Mehr als 24000 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet – welch‘ eine Überraschung, als ich mich trotz dieser Menge auf einem Foto gefunden habe, das Ulf Bengtsson geschossen hat:
Und hier sind meine bisherigen Ergebnisse:
Jahr | Startgruppe | Startnummer | Platzierung | Zeit |
---|---|---|---|---|
2001 | 2762 | 0.48.08 | ||
2002 | 1694 | 0.46.31 | ||
2004 | 2471 | 0.49.11 | ||
2005 | 1560 | 0.46:51 | ||
2006 | 1636 | 0.46:29 | ||
2007 | 1c | 2882 | 2746 | 0.48.31 |
2008 | 1c | 1708 | 3364 | 0.49.09 |
2009 | 7 | 19237 | 3626 | 0.50.07 |
2010 | 1c | 1682 | 2452 | 0.49.48 |
2011 | 2b | 7290 | 3838 | 0.49.39 |
Aktuelle Kommentare